Les prix des forfaits sont affichés avant taxes. Les taxes sont calculées selon la province de facturation entrée à la page Vérifier.
| Province | Taxes |
|---|---|
| Québec | TPS 5 % + TVQ 9,975 % |
| Ontario | TVH 13 % |
| Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard | TVH 15 % |
| Nouvelle-Écosse | TVH 14 % |
| Alberta, territoires | TPS 5 % |
| Colombie-Britannique, Manitoba, Saskatchewan | TPS 5 % (taxe provinciale selon les règles en vigueur) |
Exemple au Québec : forfait Pro 29,95 $ + TPS 1,50 $ + TVQ 2,99 $ = 34,44 $.
Voir aussi #
Vous ne trouvez pas votre réponse ? Écrivez-nous par la page Contact en précisant le lien de l’annonce ou le courriel de votre compte.

